Alegerea mărimii potrivite pentru un inel este esențială pentru confort și siguranță. Urmează pașii de mai jos pentru a-ți măsura degetul corect, apoi compară rezultatul cu tabelul de mai jos.
Mărime EU | Diametru interior (mm) | Circumferință deget (mm) |
---|---|---|
44 | 14.0 | 44.0 |
46 | 14.6 | 46.0 |
48 | 15.3 | 48.0 |
50 | 15.9 | 50.0 |
52 | 16.5 | 52.0 |
54 | 17.2 | 54.0 |
56 | 17.8 | 56.0 |
58 | 18.4 | 58.0 |
60 | 19.1 | 60.0 |
62 | 19.7 | 62.0 |
64 | 20.3 | 64.0 |
66 | 21.0 | 66.0 |
Dacă te afli între două mărimi, îți recomandăm să alegi mărimea mai mare pentru un plus de confort. Dacă ai nevoie de ajutor, contactează-ne aici.
Suport clienti luni-vineri: 09:00-17:00
info@menuvora.ro